| REFERENZAUSZUG | ||||||||||
| Entwurf = E. | ||||||||||
| Eingabeplan = Eing. | ||||||||||
| Entwässerungspläne = Entw. | ||||||||||
| Ausführungsplanung = A. | ||||||||||
| Abstandsflächenplanung = Abst. | ||||||||||
| Baubetreuung = Baub. | ||||||||||
| Freiflächenplanung = Ffpl. | ||||||||||
| Aufteilung bzw. Teilungserklärung = Teil. | ||||||||||
| Bestandsaufnahme= Best. | ||||||||||
| Bestandspläne = Best.Pl. | ||||||||||
| Wohnanlagen: | Best. | E | Eing | Entw. | A. | Abst | Baub. | Ffpl. | Teil. | |
| Neubau von 3 EFH. Mit Garagen / MA. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Neubau von 1 REH u. 7 WE mit TG./ MA. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Neubau eines Doppelhauses mit Ga. / OAP. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Neubau eines Doppelhauses mit GA./ OSTERW. | x | x | x | x | x | |||||
| Neubau von 3 REH. Mit GA. / THA. | x | x | x | x | x | |||||
| Neubau von 5 DHH. Und 7 WE mit TG. / TK.PO. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Neubau von 9 WE mit TG. / TK.PO. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Neubau von 7 WE mit TG. / FS. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Neubau von 11 WE mit TG: / FS. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Neubau von 10 WE. Mit TG. / TK. II | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Neubau von 23 WE. Mit TG. / EGELH. | x | x | x | |||||||
| Neubau von 24 WE mit TG. / TK I | x | x | ||||||||
| Neubau von 2 x 9 WE mit TG. / NEUB. | x | x | ||||||||
| Neubau von 9 WE mit Stellpl. / LENGE. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Neubau von 45 WE mit Stellpl. / LENGE. | x | x | x | |||||||
| Neubau einer 3 Familienhauses mit St. / NEUF. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Neubau eines EFH mit GA. / FAHRENZ. | x | x | x | x | ||||||
| Neubau einer DHH mit 3 WE. Mit Ga. / JOHA. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| GEWERBE | ||||||||||
| Neubau eines Pennysupermarktes / ANZ. | x | x | x | x | ||||||
| Neubau eines REWE Supermarktes u. 4 WE. / RIED. | x | x | x | x | x | x | ||||
| Neubau einer Lagerhalle m. Großraumbüro / ACH. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Anbau an eine best. Lagerhalle. /ACH. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Stahlkonstruktion – Überdachung 200 qm. / ACH. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Bestandsaufnahme und Eingabeplanung/Boardinghaus / TK. | x | x | x | |||||||
| Aufmass und Umplanung DSV. / FS. | x | x | ||||||||
| und mehr.... |